一、 答辩时间
2026年5月29日(周五)下午14:00-18:00
二、 答辩地点
9J301
三、 答辩学生分组情况 (按学号从小到大排序)
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202321201447 | 王 琪 | 水利工程 | 赵 强 | 辽河流域气象-农业干旱事件演变特征及传播研究 |
202321201450 | 魏若男 | 水利工程 | 边 振 | 宁夏毛乌素沙地柠条种群特征变化及其对降水量的响应 |
202321201451 | 吴玥磊 | 水利工程 | 李庆国 | 弥河流域河流水量亏损生态赔偿研究 |
202321201455 | 严从祥 | 水利工程 | 傅 新 | 内陆湖库水体叶绿素a浓度遥感估算研究 |
202321201456 | 杨程珺 | 水利工程 | 武 玮 | 城市闸控河流浮游植物群落动态演替机制分析 |
202321201461 | 张德鑫 | 水利工程 | 李庆国 | 水-社会经济-生态协调下河流生态流量目标保障研究 |
202321201463 | 赵睿敏 | 水利工程 | 黄 波 | 大汶河流域水土保持功能区划指标体系构建与分析评价 |
四、 答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 杨士红 | 教授 | 是 | 河海大学 |
成员 | 赵 强 | 教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
成员 | 黄 波 | 教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
成员 | 边 振 | 副教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
成员 | 李庆国 | 副教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
成员 | 傅 新 | 副教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
成员 | 武 玮 | 副教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
成员 | 王海霞 | 副教授 | 是 | 太阳成集团tyc9728 |
秘书 | 高 雅 | 讲师 | 否 | 太阳成集团tyc9728 |
学院(盖章)
2026年5月26日