根据《太阳成集团tyc97282026年硕士研究生复试录取工作方案》和《9728太阳集团2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求和部署,学院于2026年4月10日进行了硕士研究生招生调剂二批次复试工作。
现将调剂二批次考生初试成绩、复试成绩及总成绩予以公示。
公示时间:2026年4月10日—2026年4月12日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行书面反馈,联系电话:0531-82769035。
公示结束后,概不受理异议。
9728太阳集团
2026年4月10日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 | 专业排名 | 专项计划 |
1 | 101836216421785 | 刘思琪 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 75.15 | 347.00 | 251.34 | 1 | 普通计划 |
2 | 104226510913273 | 任欣怡 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 74.71 | 350.00 | 245.33 | 2 | 普通计划 |
3 | 102946210106822 | 蒋启豪 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 74.18 | 320.00 | 268.33 | 3 | 普通计划 |
4 | 104866206104089 | 张立雪 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 73.17 | 319.00 | 261.66 | 4 | 普通计划 |
5 | 104246530003204 | 李鑫浩 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 69.99 | 311.00 | 245.00 | 5 | 普通计划 |
6 | 107106370306594 | 高林 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 69.74 | 303.00 | 250.33 | 6 | 普通计划 |
7 | 103006213609365 | 刘子豪 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 68.25 | 271.00 | 268.00 | 7 | 普通计划 |
8 | 104336100401973 | 李浩诚 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 68.24 | 289.00 | 251.67 | 8 | 普通计划 |
9 | 104226510913978 | 李昕雨 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 66.12 | 271.00 | 252.00 | 9 | 普通计划 |
10 | 104276000002911 | 王俊延 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 65.98 | 268.00 | 253.66 | 10 | 普通计划 |
11 | 102886500012691 | 袁利辉 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 62.46 | 253.00 | 240.75 | 11 | 普通计划 |
12 | 100566009311856 | 董依宁 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 72.33 | 295.00 | 277.00 | 1 | 普通计划 |
13 | 102916210100325 | 刘成林 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 69.82 | 307.00 | 247.33 | 2 | 普通计划 |
14 | 102846212519807 | 冯蕊欣 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 74.90 | 325.00 | 269.25 | 1 | 普通计划 |
15 | 102946211504534 | 唐文杰 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 74.48 | 324.00 | 267.00 | 2 | 普通计划 |
16 | 100556333303934 | 朱星蓉 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 73.65 | 306.00 | 277.00 | 3 | 普通计划 |
17 | 104256540005258 | 郑帅 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 72.76 | 323.00 | 255.00 | 4 | 普通计划 |
18 | 101126202609749 | 张文琪 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 72.64 | 325.00 | 252.34 | 5 | 普通计划 |
19 | 102906211205187 | 吴洋 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 72.01 | 306.00 | 264.66 | 6 | 普通计划 |
20 | 100556333303841 | 赵汉英 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 71.90 | 295.00 | 273.75 | 7 | 普通计划 |
21 | 104256540001515 | 王相焜 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 71.19 | 333.00 | 234.25 | 8 | 普通计划 |
22 | 106116501700185 | 邓方澜 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 71.12 | 313.00 | 251.67 | 9 | 普通计划 |
23 | 102906211609674 | 谢德硕 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 70.79 | 296.00 | 264.50 | 10 | 普通计划 |
24 | 102486122611019 | 傅文静 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 69.78 | 300.00 | 253.34 | 11 | 普通计划 |
25 | 104236120608781 | 王美琪 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 67.67 | 290.00 | 246.50 | 12 | 普通计划 |
26 | 104916320118014 | 师浩博 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 67.62 | 292.00 | 244.33 | 13 | 普通计划 |
27 | 101456000010067 | 姜文 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 33.24 | 277.00 | 0.00 |
| 普通计划 |